Статистика
Скъпи приятели, ето така изглежда НАШАТА България от... статистическа гледна точка.
Зад тези сухи цифри са се скрили месец и половина, изпълнени с приключения, романтика, тежки и по-леки преходи,
смях, жажда, неочаквани приятели, невероятно красиви гледки... и какво ли още не.
Имаше и хубави, и лоши преживявания. Но така е, за толкова километри изминат път е нормално да се види доста шарен свят. Постарахме се да запишем всичко, за да можем да го споделим с вас.
А за догодина вече знаете – който не иска да чете сухи статистики, да дойде с нас на следващия поход по билото на Стара планина.
Изминати километри по хоризонтала | 963,015 км. |
Изминати километри с включени изкачвания и слизания - 3D | 969,126 км. |
Разстояние от най-западната до най-източната точка по права линия | 442,659 км. |
Разстояние от най-северната до най-южната точка по права линия | 127,567 км. |
Брой записани точки с точни географски координати | 8626 броя |
Брой записани специфични точки с точни географски координати | 490 броя |
Средно разстояние между две записани точки | 112,35 метра |
Общ брой изкачени върхове | 53 броя |
Изкачени върхове с надморска височина по-голяма от 2000 м. | 16 броя |
Брой заснети снимки | 2630 броя |
Заснети видеопанорами /miniDV/ | Над 60 минути |
Преспивания на открито | 7 пъти |
През колко гари минахме? | 3 броя |
Брой хижи, през които минахме | 25 броя |
Брой заслони, през които минахме | 2 броя |
По-специални местности, през които минахме | 12 броя |
Брой паметници по пътя | 14 броя |
През колко прохода преминахме? | 12 броя |
Брой на реките, чиито корита пресякохме | 9 броя |
Брой на населените места по пътя | 20 броя |
Географски координати на началната точка | - Връшка чука N 43°50'49.3" E022°23'08.4" |
Надморска височина на началната точка | - Връшка чука 365 м.н.в. |
Географски координати на най-високата точка | - връх Ботев N 42°43'28.1" E024°55'10.4" |
Надморска височина на най-високата точка | - връх Ботев 2376 м.н.в. |
Географски координати на Географския център на България | N 42°45'57.9" E025°14'18.4" |
Надморска височина на Географския център на България | 1254 м.н.в. |
Географски координати на крайната точка | - нос Емине N 42°42'10.5" E027°53'59.2" |
Надморска височина на крайната точка - нос Емине | 1 м.н.в. |
Събрани боклуци: |
Хартия 272 броя |
Пластмаса (бутилки, туби, чашки и др.) 198 броя |
Метални кутии и др. 39 броя |
Найлони (пликчета, чували, опаковки и др.) 292 броя |